Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Για τα Μέλη του TMIclub δηλώνονται και τα δύο Συμβόλαια
Αριθμός Συμβολαίου 1978000000 (Eurolife)
Αριθμός Συμβολαίου 10.149771 (Interlife)

Έξυπνος σχεδιασμός με την μέθοδο των 3 Πυλώνων
1ος Πυλώνας
Δημόσια Ασφάλιση με ΕΟΠΥ
Νοσοκομειακή Περίθαλψη σύμφωνα με τις Συμβάσεις του ΕΟΠΥ
2ος Πυλώνας
Ομαδική Ασφάλιση για τα μέλη του TMIClub
Νοσοκομειακή Περίθαλψη μέχρι 10.000€ με την Ασφαλιστική εταιρεία Eurolife FFH
3ος Πυλώνας
Ιδιωτική Ασφάλιση με Ατομικό Ασφαλιστήριο
Νοσοκομειακή Περίθαλψη μέχρι 700.000€ με την Ασφαλιστική εταιρεία Eurolife FFH
Επείγον Περιστατικό που δεν χρήζει Νοσηλείας

| Eurolife | Εθνική | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων | Συμβεβλημένων | Συμβεβλημένων | ||||
| Γεωγραφική Έκταση | Παγκοσμίως | Ελλάδα | ||||
| Επισκέψεις σε εφημερεύουσα ειδικότητα | Δωρεάν | Δωρεάν | ||||
| Διαγνωστικές Εξετάσεις | 500 € | 500 € | ||||
| Υλικά (Ράμματα, Γύψος κλπ) | 500 € | Όχι | ||||
| Φάρμακα ( Σκιαγραφικό κλπ) | 500 € | Όχι | ||||
| Λοιπές Ειδικότητες Ιατρών (Ακτινολόγος, ΩΡΛ κλπ) | 500 € | Όχι |
Προδιαγραφές Προγράμματος

| Eurolife | Εθνική | |
|---|---|---|
| Ετήσιο Όριο Εξόδων και Ανά Περίπτωση | 700,000 € | 1,500,000 € |
| Σε Δημόσιο Νοσοκομείο Νοσηλεία | 140€ ημερησίως | 190€ ημερησίως ή |
| Σε Δημόσιο Νοσοκομείο Επέμβαση | μέχρι 2.500€ | μέχρι 3.900€ |
| Θέση Νοσηλείας | Δίκλινο | Δίκλινο |
| Η συμμετοχή σας με ενεργό τον 2ο Πυλώνα | Καμία | Καμία |
| Η συμμετοχή σας μετά τη λήξη του 2ου Πυλώνα | στα 67 έτη 1.500€ | στα 65 έτη 1.500€ |
| Ελλάδα και Ευρώπη | 100% | 100% |
| Υπόλοιπο Κόσμο / ΗΠΑ και Καναδά | 70% | 100% |
| Συμβεβλημένα Νοσοκομεία | Παγκοσμίως | Ελλάδα |
| Αναμονές | 6 – 12 μήνες (λίστα) | 6 – 24 μήνες (λίστα) |
| Συγγενείς Παθήσεις | 2-10 έτη (λίστα) | Μετά τα 2 έτη |
| Επίδομα τοκετού | Μετά τα 2 έτη 900€ | Μετά τα 2 έτη 400€ |
| Διάρκεια Ασφάλισης | Ισόβια | Ισόβια |
| Αλλαγή Όρων | Συνολικά | Συνολικά |
| Προληπτικές Εξετάσεις | Ετησίως (λίστα) | 80% ενδοσκοπικές |
Τα έξοδα Νοσηλείας

| Eurolife | Εθνική | ||
|---|---|---|---|
| Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας & Εντατικής | Ναι | Ναι | |
| Αμοιβή Ιατρών : Χειρουργό/Αναισθησιολόγο | 7.800€ / 1.300€ | 4.720€ / 900€ | |
| Χειρουργείου | Ναι | Ναι | |
| Διαγνωστικών Εξετάσεων | Ναι | Ναι | |
| Εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας | Ναι | Ναι | |
| Αποκλειστικής Νοσοκόμας | Ναι | Οκτάωρη | |
| Χημειοθεραπείας και Ακτινοθεραπείας | Ναι | Ναι | |
| Ανοσοθεραπείας | Ναι | Ναι | |
| Μιας Ημέρας Νοσηλεία | Ναι | Ναι | |
| Επεμβάσεων χωρίς διανυκτέρευση | Ναι | Ναι | |
| Επεμβάσεων πλαστικής χειρουργικής | Ατύχημα, Κακ/θεια | Ατύχημα, Κακ/θεια | |
| Προσθετικά Μέλη | Ναι | Ναι | |
| Ρομποτικής Χειρουργικής | Απλό Χειρουργείο | Απλό Χειρουργείο | |
| Οδοντιατρικής ή χειρουργικής θεραπείας | Ατύχημα | Ατύχημα | |
| Δαπάνες Διορθωτικών Συσκευών | Ναι | Λίστα | |
| Μεταμόσχευσης | Λήπτης | Λήπτης | |
Έξοδα που απαιτούνται μετά τη Νοσηλεία

| Eurolife | Εθνική | |
|---|---|---|
| Ιατρικές Επισκέψεις, Διαγνωστικές Εξετάσεις | Ναι | Ναι |
| Φαρμακευτική Αγωγή, Φυσιοθεραπείες | Ναι | Ναι |
| Κατοίκον Νοσηλεία | Όχι | Όχι |
Σε ειδικά κέντρα αποκατάστασης

| Eurolife | Εθνική | |
|---|---|---|
| Πολυτραυματίας, Εγκεφαλικό και Νευρικό Σύστημα | 100€ ημ.( 6 μήνες) | Όχι |
Ενδεικτικές Εξαιρέσεις

| Eurolife | Εθνική | |
|---|---|---|
| Απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμός | Όχι | Όχι |
| Χρήση ναρκωτικών ουσιών, αλκοολισμός και μέθη | Όχι | Όχι |
| Επίδραση ατομικής ή πυρηνικής ενέργειας, | Όχι | Όχι |
| Βιολογικά ή χημικά όπλα | Όχι | Όχι |
| Πολεμικά γεγονότα ή γυμνάσια ή υπηρεσία στις Έν. Δυνάμεις | Όχι | Όχι |
| Τρομοκρατική Ενέργεια, Λαϊκές ταραχές, απεργίες, κινήματα | Όχι | Όχι |
| Δόλια διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος | Όχι | Όχι |
| Συμμετοχή σε αγώνες ή κόντρες ταχύτητας με μηχανικά μέσα | Όχι | Όχι |
| Συμμετοχή σε αθλητικά σωματεία ή συλλόγους και | Όχι | Όχι |
| Extreme sport | Όχι | Όχι |
| Διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών, Παχυσαρκία | Όχι | Όχι |
| Πτήσεις με μη αναγνωρισμένη Εταιρία, Χρήση εκρηκτικών | Όχι | Όχι |
| Επεμβάσεις αλλαγής φύλου, Τεχνική Γονιμοποίηση | Όχι | Όχι |
| Αλλεργικά τεστ και ανοσοθεραπεία για αλλεργίες | Όχι | Όχι |
| Μηχάνημα ή τεχνικά μέσα αντικατάστασης ή υποβοήθησης | Όχι | Όχι |
| Ψυχολογικές ή Ψυχιατρικές παθήσεις η επιληψία | Όχι | Όχι |
Επί Πλέον Καλύψεις

| Eurolife | Εθνική | |
|---|---|---|
| Απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία | 8,000 € | 5,000 € |
| Απώλεια Ζωής από Ατύχημα | 13,000 € | 10,000 € |
| Μόμιμη Ανικανότητα από Ατύχημα | 15,000 € | 15,000 € |
Tailor-made ασφαλιστήριο συμβόλαιο...Just for you

| Ασφαλιστική Εταιρία | Ενδεικτικό Ετήσιο Κόστος | |
| Διαγνωστικές Εξατάσεις μέχρι 10.000€, Ιατρικές Επισκέψεις | Eurolife | 48 € |
| Επείγον Περιστατικό 500€ ή 1.000€ | Interamerican | 50 € |
| Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα | ||
| Προσωπικό Ατύχημα | ||
| Κατά παντός κινδύνου της κατοικίας σας |
| Ενδεικτικό Μηνιαίο Κόστος | ||
| Ανώτατο Όριο Ανά Νοσηλεία | ||
| 200.000 € | ||
| Μέλος 30 ετών | 44,50 € | |
| Μέλος 40 ετών | 50,50 € | |
| Μέλος 50 ετών | 53,23 € | |
Σημείωση
Το κόστος διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε Οικογενειακά Προγράμματα ή σε άλλη θέση Νοσηλείας
