Κατοικία
Για τα Μέλη της Νομικός Δ.ΑΒΕΚ
Interamerican vs Ατλαντική Ένωση
| Πληροφορίες | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | INTERAMERICAN | ||||
| Ίδρυση στην Ελλάδα | 1969 | 1969 | |||
| Χώρα Μητρικής Εταιρίας | Ελλάδα | Ολλανδία (ACHMEA) | |||
| Ίδρυση Μητρικής Εταιρίας | 2011 | ||||
| Κατάταξη στην Ελλάδα | 19 | 5 | |||
| Κατάταξη στην Ευρώπη | |||||
| Δείκτης Φερεγγυότητας | 270% | 176% | |||

Η αποζημίωση σας θα είναι σε αξία

| Η αποζημίωση σας θα είναι σε αξία | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INTERAMERICAN | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ||||
| Οικοδομή ή και Βελτιώσεις | Καινούργιου | Καινούργιου | |||
| Οικοσκευή | Καινούργιου | Καινούργιου | |||
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός | Καινούργιου | Καινούργιου | |||
| Είδη ρουχισμού | Μεταχειρισμένου | Μεταχειρισμένου | |||
| Δηλωθείσες Αξίες (Υπερασφάλιση / Υπασφάλιση) | Αναλογικός Όρος | Αναλογικός Όρος | |||
Πυρκαγιά

| Πυρκαγιά | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INTERAMERICAN | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ||||
| Πυρκαγιά, Ευρεία έκρηξη | Ναι | Ναι | |||
| Ζημίες κατά την πυρόσβεση | Ναι | Ναι | |||
| Εμπρησμός | Ναι | Ναι | |||
| Καπνός | Από Πυρκαγιά | Ναι | |||
| Βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό | 6% Ασφ. Κεφαλαίου | Όχι | |||
| Βραχυκύκλωμα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | 2% Ασφ. Κεφαλαίου | 1,500 € | |||
| Η συμμετοχή σας στο βραχυκύκλωμα | Χωρίς Συμμετοχή | 150 € | |||
Κλοπή

| Κλοπή | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INTERAMERICAN | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ||||
| Με Διάρρηξη η Ληστεία | Ναι | Ναι | |||
| Με Αντικλείδι | Όχι | Όχι | |||
| Υπεξαίρεση, Εξαφάνιση, Αφαίρεση αντικειμένων | Όχι | Όχι | |||
| Ληστεία Κοσμημάτων (Ηold up) | Όχι | Όχι | |||
| Ζημία στην οικοσκευή | Ναι | Ναι | |||
| Έκδοση Διαβατηρίου, Διπλώματος και Ταυτότητας | Όχι | Όχι | |||
| Πολύτιμα Αντικείμενα ή Χρήματα σε Χρηματοκιβώτιο | Όχι | Όχι | |||
| Η συμμετοχή σας επί της ζημίας σας | Χωρίς Συμμετοχή | 10% min 400€ | |||
| Ζημία στο κτίριο | 4% Ασφ. Κεφαλαίου | 3,000 € | |||
| Σε Θυρίδα Τραπέζης | Όχι | Όχι | |||
| Χωρίς τα δηλωμένα μέτρα προστασίας | Όχι | Όχι | |||
Κοινωνικοί - Πολιτικοί Κίνδυνοι

| Κοινωνικοί – Πολιτικοί Κίνδυνοι | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INTERAMERICAN | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ||||
| Τρομοκρατικές Ενέργειες | Ναι | Ναι | |||
| Διασάλευση η διατάραξη της Δημόσιας τάξης | Ναι | Ναι | |||
| Κακόβουλες ενέργειες και βανδαλισμοί τρίτων | εκτός graffiti | Ναι | |||
Καιρικά Φαινόμενα

| Καιρικά Φαινόμενα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INTERAMERICAN | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ||||
| Θύελλα, Καταιγίδα (ακραία καιρικά φαινόμενα) | Ναι | Ναι | |||
| Χαλάζι, Χιόνι, Πλημμύρα, Κεραυνός | Ναι | Ναι | |||
| Καθίζηση, ύψωση, κατολίσθηση εδάφους | Όχι | Όχι | |||
| Η συμμετοχή σας επί της ζημίας σας | Χωρίς Συμμετοχή | 10% min 400€ | |||
| Πτώση δένδρων και στύλων | Ναι | 3,000 € | |||
Διαρροή ή θραύση σωληνώσεων και υπερχείλιση δεξαμενών νερού

| Διαρροή ή θραύση Σωληνώσεων και υπερχείλιση δεξαμενών | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INTERAMERICAN | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ||||
| Ύδρευσης, Κλιματισμού και Θέρμανσης | Διαρροή ή Θραύση | Σωλην. έως 25 ετών | |||
| Αποχέτευσης | όχι Υπερχείλιση | Σωλην. έως 25 ετών | |||
| Η συμμετοχή σας επί της ζημίας σας | Χωρίς Συμμετοχή | 10% min 250€ | |||
Από αιφνίδια και τυχαία αιτία που δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις

| Από αιφνίδια και τυχαία αιτία που δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INTERAMERICAN | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ||||
| Θραύση ΜΟΝΟ των υαλοπινάκων | 5% Α.Κ. (εξωτερικοί) | 1,000 € | |||
| Η συμμετοχή σας επί της ζημίας σας στη Θραύση | Χωρίς Συμμετοχή | 100 € | |||
| Αλλοίωση Τροφίμων εντός ψυγείου | Όχι | Όχι | |||
| Πτώση αεροσκάφους | Ναι | Ναι | |||
| Πρόσκρουση οχήματος τρίτου | Ναι | Ναι | |||
| Κίνδυνοι που δεν αναφέρονται (κατά παντός) | Όχι | Όχι | |||
Απρόβλεπτα Έξοδα από την επέλευση Ασφαλισμένου Κινδύνου

| Απρόβλεπτα Έξοδα από την επέλευση Ασφαλισμένου Κινδύνου | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INTERAMERICAN | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ||||
| Έξοδα κατά την επέλευση | |||||
| Εντολή Δημοσίων Αρχών | Περιορισμό ζημίας | Όχι | |||
| Αποτροπής και περιορισμού της ζημίας | Ναι | Ναι | |||
| Πυρόσβεσης | 2% Ασφ. Κεφαλαίου | Ναι | |||
| Εντοπισμού Πλημμύρας | 1,000 € | 1,500 € | |||
| Άντλησης Υδάτων | Περιορισμό ζημίας | Περιορισμό ζημίας | |||
| Επείγουσα επιστροφή στην Κατοικία σας | Όχι | Όχι | |||
| Έξοδα μετά την επέλευση | |||||
| Φύλαξης | Όχι | Όχι | |||
| Καθαρισμός του Χώρου | 3% Ασφ. Κεφαλαίου | 5% Α.Κ. μέχρι 6.000€ | |||
| Εξόφλησης λογαριασμού λόγω αυξημένης κατανάλωσης | Όχι | Όχι | |||
| Μεταστέγασης | 5% Α.Κ. έως 3.000€ | Όχι | |||
| Πιστοποιητικό ΕΜΥ | Όχι | Όχι | |||
| Παραμονής σε ξενοδοχείο | Όχι | Όχι | |||
| Έξοδα αποκατάστασης των ζημιών σας | |||||
| Αδειών – Μελετών | Όχι | Όχι | |||
| Αμοιβές Μηχανικού-Αρχιτέκτονα | Όχι | Όχι | |||
| Ίδιες ζημίες εκρηγνυόμενου Αντικειμένου | Ναι | Όχι | |||
| Ίδιες ζημίες λέβητα, κεντρικής θέρμανσης | Πυρκαγιά / Έκρηξη | Έκρηξη μέχρι 6.000€ | |||
| Ίδιες ζημίες ηλιακού θερμοσίφωνα | Όχι | Όχι | |||
| Ίδιες ζημίες Σωληνώσεων | Ναι | 1,000 € | |||
| Τοποθέτησης Υαλοπινάκων | Ναι | Ναι | |||
| Συμμόρφωση με τις Δημόσιες αρχές | Ναι | Όχι | |||
| Βελτίωσης Αποκατάστασης της ζημιάς | Όχι | Όχι | |||
| Αντικατάσταση μη ζημιωθέντων υλικών | Όχι | Όχι | |||
Νομική Προστασία

| Νομική Προστασία | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INTERAMERICAN | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ||||
| Αξιώσεις αποζημιώσεων | 10% Ασφ. Κεφαλαίου | Όχι | |||
| Υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια λόγω αμελείας σας | 10% Ασφ. Κεφαλαίου | Όχι | |||
| Διαφορές Εργασιακές και Ασφαλιστικών ταμείων | 10% Ασφ. Κεφαλαίου | Όχι | |||
| Καθημερινότητα από αγορές, επισκευές, χρηματοδοτήσεις | 10% Ασφ. Κεφαλαίου | Όχι | |||
Αστική Ευθύνη

| Αστική Ευθύνη | |||
|---|---|---|---|
| INTERAMERICAN | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ||
| Οικογενειακή | |||
| Πράξεις της Ιδιωτικής Ζωής και της δραστηριότητα σας | 50% Ασφ.Κεφαλαίου Περιεχομένου | Όχι | |
| Από πράξεις κατά την Μετακίνηση σας | 50% Ασφ.Κεφαλαίου Περιεχομένου | Όχι | |
| Από ενέργειες των Κατοικίδιων ζώων σας | 50% Ασφ.Κεφαλαίου Περιεχομένου | Όχι | |
| Από πράξεις του Προσωπικού σας | 50% Ασφ.Κεφαλαίου Περιεχομένου | Όχι | |
| Από πράξεις ως Ιδιοκτήτης ή εκμισθωτής | 50% Ασφ.Κεφαλαίου Περιεχομένου | Όχι | |
| Σε Τρίτους | |||
| Από Πυρκαγιά ή Έκρηξη | 25% Περιεχομένου | 20% Α.Κ. έως 18.000€ | |
| Από Πλημμύρα | 25% Περιεχομένου | 20% Α.Κ. έως 18.000€ | |
| Από Ασφαλισμένους κινδύνους | 25% Περιεχομένου | Όχι | |
| Προς τον Ιδιοκτήτη | 25% Περιεχομένου | Όχι | |
Προσωπικό Ατύχημα εντός της Κατοικίας σας

| Προσωπικό Ατύχημα εντός της Κατοικίας σας | |||
|---|---|---|---|
| INTERAMERICAN | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ||
| Απώλεια ζωής , Μόνιμη ανικανότητα | 50% ΑΚ έως 30.000€ | Όχι | |
| Ιατροφαρμακευτικά έξοδα | Όχι | Όχι | |
Ενδεικτικές εξαιρέσεις

| Πίνακας Ενδεικτικών Εξαιρέσεων | ||
|---|---|---|
| INTERAMERICAN | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | |
| Πόλεμος, Πυρηνικά, Μόλυνση κλπ | Όχι | Όχι |
| Αποθήκευση καυσίμων και Χρήση εύφλεκτων υλικών κλπ | Όχι | Όχι |
| Δόλος ή βαριά αμέλεια ή των συνοικούντων ή συγγενών | Όχι | Όχι |
| Να παραμείνει Ακατοίκητη για περισσότερο από | 90 ημέρες | 90 ημέρες |
| Κακοτεχνία σφάλματα, Φυσιολογική φθορά ή ελαττώματα | Όχι | Όχι |
| Εργασία συντήρησης, Επισκευής, Επέκτασης κλπ | Όχι | Όχι |
| Βαθμιαία χειροτέρευση (Υγρασία, καπνός κλπ) | Όχι | Όχι |
| Μη Ασφαλισμένα Αντικείμενα και Επαγγελματικής Χρήσης | Όχι | Όχι |
| Τρωκτικά, Ζώα κλπ | Όχι | Όχι |
